65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について
介護保険料の決め方
第1号被保険者の介護保険料は3年ごとに見直されます。3年間の高齢者人口、要介護要支援認定者数、介護サービス事業者の整備状況などの推計から、介護サービスにかかる費用総額を算出します。介護サービスにかかる費用のうち、第1号被保険者の負担分である約23%を第1号被保険者の人数で割った金額が「基準額(第5段階)」です。
この基準額(第5段階)をもとに、本人の前年の収入・所得や世帯の課税状況等に応じた13段階に区分されます。基準額に各段階の割合を乗じた金額が納めていただく介護保険料となります。
介護保険料
所得 段階 |
対象者 | 年額保険料 | 基準額に 対する割合 |
1 | 生活保護受給者、世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者、前年の課税年金収入額と「合計所得金額」の合計額が80.9万円以下の方 | 24,624円 | 0.285 |
2 | 本人の前年の課税年金収入額と「合計所得金額」の合計が80.9万円超 120万円以下の方 | 41,904円 | 0.485 |
3 | 本人の前年の課税年金収入額と「合計所得金額」の合計が120万円超の方 | 59,184円 | 0.685 |
4 | 本人の前年の課税年金収入額と「合計所得金額」の合計額が80.9万円以下の方 | 77,760円 | 0.90 |
5 | 本人の前年の課税年金収入額と「合計所得金額」の合計が80.9万円超の方 | 86,400円 | 1.00 |
6 | 本人の前年の「合計所得金額」が120万円未満 | 103,680円 | 1.20 |
7 | 本人の前年の「合計所得金額」が120万円以上 210万円未満の方 | 112,320円 | 1.30 |
8 | 本人の前年の「合計所得金額」が210万円以上 320万円未満の方 | 129,600円 | 1.50 |
9 | 本人の前年の「合計所得金額」が320万円以上 420万円未満の方 | 146,880円 | 1.70 |
10 | 本人の前年の「合計所得金額」が420万円以上 520万円未満の方 | 164,160円 | 1.90 |
11 | 本人の前年の「合計所得金額」が520万円以上 620万円未満の方 | 181,440円 | 2.10 |
12 | 本人の前年の「合計所得金額」が620万円以上 720万円未満の方 | 198,720円 | 2.30 |
13 | 本人の前年の「合計所得金額」が720万円以上の方 | 207,360円 | 2.40 |
※2 「合計所得金額」とは、収入から必要経費などを控除した額です。
※3 第1段階から第5段階までの合計所得金額には、公的年金収入額に係る所得金額を含みません。
※4 表中の公的年金には、非課税年金(遺族年金、障害年金)を含みません。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
加入している健康保険料(税)に上乗せして納付していただきます。※保険料の算定方法や納付については、各健康保険者にお問合せください。
※国民健康保険に加入している方に関しては、町税務課へお問合せください。